Ленточные пилы по дереву
Легированная сталь D6A
№ | Ширина пилы | Толщина пилы | Шаг зуба |
1 | 35 | 1.0 | 22.2 |
2 | 35 | 1.1 | 22.2 |
3 | 40 | 1.0 | 22.2 |
4 | 40 | 1.1 | 22.2 |
Углеродистая сталь С75
№ | Ширина пилы | Толщина пилы | Шаг зуба |
1 | 35 | 1.0 | 22.2 |
2 | 35 | 1.1 | 22.2 |
3 | 40 | 1.0 | 22.2 |
4 | 38 | 1.1 | 22.2 |
5 | 50 | 1.1 | 22.2 |
Биметаллические пилы LENOX
№ | Ширина пилы | Толщина пилы | Шаг зуба |
1 | 34 | 0,9 | 22.2 |
2 | 34 | 1,07 | 22.2 |